Información de inversiones FNDR
INVERSION COMUNA DE PORVENIR
| REPOSICION LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR | 1.725.541.706 | FNDR | DIR. ARQUITECTURA | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| CONSERVACION EDIFICIO GOB. PROVINCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR | 114.900.000 | FNDR- Conser | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| CONSERVACION INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL ARCO IRIS, PORVENIR | 47.526.000 | FNDR- Conser | MUNI. PORVENIR | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Construcción CALLE SANTA MARIA, PORVENIR | 786.093.245 | FNDR | SERVIU | TRANSPORTE |
| Construcción CALLE CARLOS WOOD, PORVENIR | 202.283.477 | FNDR | SERVIU | TRANSPORTE |
| CONSTRUCCION CALLE ESMERALDA ORIENTE, PORVENIR | 451.618.000 | FNDR TRANS II | SERVIU | TRANSPORTE |
| CONSTRUCCION CALLE DAMIAN RIOBO, PORVENIR | 625.040.000 | FNDR TRANS II | SERVIU | TRANSPORTE |
| CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PORVENIR,ETAPA II. | 617.225.000 | FNDR MMG | SERVIU | MULTISECTORIAL |
| MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIAS BIBLIOTECA Nº 15, PORVENIR. | 29.101.296 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| DISEÑO ARQUITECTONICO Y PAISAJISTA, REMODELACION PLAZA DE ARMAS, PORVENIR. | 17.500.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| INSTALACION LUMINARIAS PARQUE DEL OSO, PORVENIR | 13.505.310 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | ENERGIA |
| REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | 44.569.620 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| Construcción JUEGOS INFANTILES POBLACION FSV 2004-2005-2006 | 43.000.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | DEPORTES |
| Normalización DEPENDENCIAS ANEXO EDIFICIO CONSISTORIAL I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | 21.371.083 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION LOS YAGANES | 16.774.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION VILLA LAS NIEVES | 15.573.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION ALACALUFE, COMUNA DE PORVENIR | 13.246.000 | <s |








