Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
INVERSION COMUNA DE PORVENIR
| REPOSICION LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR | 1.725.541.706 | FNDR | DIR. ARQUITECTURA | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| CONSERVACION EDIFICIO GOB. PROVINCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR | 114.900.000 | FNDR- Conser | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| CONSERVACION INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL ARCO IRIS, PORVENIR | 47.526.000 | FNDR- Conser | MUNI. PORVENIR | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Construcción CALLE SANTA MARIA, PORVENIR | 786.093.245 | FNDR | SERVIU | TRANSPORTE |
| Construcción CALLE CARLOS WOOD, PORVENIR | 202.283.477 | FNDR | SERVIU | TRANSPORTE |
| CONSTRUCCION CALLE ESMERALDA ORIENTE, PORVENIR | 451.618.000 | FNDR TRANS II | SERVIU | TRANSPORTE |
| CONSTRUCCION CALLE DAMIAN RIOBO, PORVENIR | 625.040.000 | FNDR TRANS II | SERVIU | TRANSPORTE |
| CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PORVENIR,ETAPA II. | 617.225.000 | FNDR MMG | SERVIU | MULTISECTORIAL |
| MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIAS BIBLIOTECA Nº 15, PORVENIR. | 29.101.296 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| DISEÑO ARQUITECTONICO Y PAISAJISTA, REMODELACION PLAZA DE ARMAS, PORVENIR. | 17.500.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| INSTALACION LUMINARIAS PARQUE DEL OSO, PORVENIR | 13.505.310 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | ENERGIA |
| REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | 44.569.620 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| Construcción JUEGOS INFANTILES POBLACION FSV 2004-2005-2006 | 43.000.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | DEPORTES |
| Normalización DEPENDENCIAS ANEXO EDIFICIO CONSISTORIAL I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | 21.371.083 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION LOS YAGANES | 16.774.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION VILLA LAS NIEVES | 15.573.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION ALACALUFE, COMUNA DE PORVENIR | 13.246.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
| REPOSICION VEREDAS POBLACION JOSE MIGUEL CARRERA | 21.738.000 | FNDR-FRIL | MUNI. PORVENIR | MULTISECTORIAL |
INVERSION COMUNA DE PRIMAVERA
| REPOSICION GRUPO ELECTROGENO PARALA OPERACIÓN DELCOMPLEJO BAHÍA AZUL, COMUNA PRIMAVERA | 16.150.000 | FNDR-29 | MUNI. PRIMAVERA | MULTISECTORIAL |
| ADQUISICION MAQUINARIA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MANUAL, COMUNA DE PRIMAVERA |
156.200.000 |
FNDR-29 |
MUNI. PRIMAVERA |
MULTISECTORIAL |
| REPOSICION BOX DENTAL DENTAL COMUNA DE PRIMAVERA |
12.232.000 |
FNDR-29 |
MUNI. PRIMAVERA |
SALUD |
| REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CERRO SOMBRERO, DISEÑO |
41.900.000 |
FNDR |
DOH |
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| Normalización Y HABILITACION INMUEBLE PARA JARDIN Y SALA CUNA, Cº SOMBRERO |
116.843.725 |
FNDR |
JUNJI |
EDUCACIÓN Y CULTURA |
| CONSTRUCCIÓN SALA CONCEJO MUNICIPIO DE PRIMAVERA |
38.423.000 |
FNDR-FRIL |
MUNI. PRIMAVERA |
MULTISECTORIAL |
| HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS, ESCUELA DE Cº SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA |
5.986.000 |
FNDR-FRIL |
MUNI. PRIMAVERA |
EDUCACIÓN Y CULTURA |
| MEJORAMIENTO INTEGRAL CASAS MUNICIPALES, COMUNA DE PRIMAVERA |
26.321.000 |
FNDR-FRIL |
MUNI. PRIMAVERA |
VIVIENDA |
INVERSION COMUNA TIMAUKEL
| CONSTRUCCIÓN DE SEDE COMUNITARIA VILLA CAMERON | 49.997.000 | FNDR-FRIL | MUNI. TIMAUKEL | MULTISECTORIAL |
| AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL VILLA CAMERON | 49.970.000 | FNDR-FRIL | MUNI. TIMAUKEL | MULTISECTORIAL |
| CONSTRUCCION SALON DE EVENTOS COMUNITARIOS, VILLA CAMERON | 42.015.125 | FNDR-FRIL | MUNI. TIMAUKEL | MULTISECTORIAL |
| CONSTRUCTOR BODEGA MOTOR Y ESTACIONAMIENTO, VILLA CAMERON, COMUNA TIMAUKEL |
41.238.000 |
FNDR-FRIL |
MUNI. TIMAUKEL |
MULTISECTORIAL |